| Окончание приема предварительных заявок: | 18 фев, 2016 |
| Окончание приема корректирующей информации и отказов: | 10 мар, 2016 |
| День приезда: | 24 мар, 2016 |
Оформить спортивную страховку для соревнований по пауэрлифтингу ОНЛАЙН
https://sportinsure.ru/order?sport=49
Город проведения: Санкт-Петербург
Адрес проведения: ул. Профессора Попова, 5
Расписание
| Дата | Поток | Кол-во человек в потоке | Начало взвешивания | Окончание взвешивания | Начало потока |
| 25.03.2016 Пятница | Женщины | 21(7+7+7) | 9:00 | 10:30 | 11:00 |
| Мужчины 53,59,66 | 32(5+9+18) | 12:30 | 14:00 | 14:30 | |
| 26.03.2016 Суббота | Мужчины 74В | 16 | 8:00 | 9:30 | 10:00 |
| Мужчины 74А, 83В
|
18(8+10) | 10:30 | 12:00 | 12:30 | |
| Мужчины 83А | 20 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | |
| 27.03.2016 Воскресенье | Мужчины 93 | 23 | 8:00 | 9:30 | 10:00 |
| Мужчины 105 | 19 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | |
| Мужчины 120,+120 | 16(10+6) | 14:00 | 15:30 | 16:00 |
Оформить спортивную страховку для соревнований по пауэрлифтингу ОНЛАЙН
https://sportinsure.ru/order?sport=49