Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | КМС | МС | МСМК |
9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Мяч Таисия Ивановна | - | - | 2008 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Караева Самира Магомедовна | - | - | 1996 | МСМК | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Толасова Антонина Анатольевна | - | - | 1970 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ильющенко Федор Владимирович | - | - | 2001 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Баев Евгений Олегович | 657.5 | Чгт | 1996 | КМС | ВИФК | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
2. | Керимов Динислам Абдуселимович | - | - | 1991 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Викульев Денис Геннадьевич | - | - | 1985 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Плотников Николай Николаевич | - | - | 1985 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Солодов А.В. | |||||
Всего в возрастной категории 4 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (70 лет и старше)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Патрино Анатолий Сергеевич | - | - | 1948 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 2 | 1 | КМС | МС |
105 | 27 | 78 | 17 | 9 | 14 | 75 | 2 | 12 | 8 | 8 |
«Девочки (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84+ кг | ||||||||||||||
1. | Сорокина Варвара Андреевна | - | - | 2011 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Пупыкина Ольга Александровна | - | - | 2009 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Овсянникова Екатерина Александровна | - | - | 2006 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
2. | Носова Виктория-Анжела Александровна | - | - | 2006 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Жаворонкова Василиса Вячеславовна | - | - | 2007 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 4 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Балабатько Оксана Игоревна | - | - | 2005 | б/р | Лично | Пушкин | - | Балабатько И.Ф. | |||||
2. | Пирогова Ирина Владимировна | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
3. | Семашко Ксения Даниловна | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Смит Элли Дмитриевна | - | - | 1987 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Морозова Дарья Адиковна | 230.0 | Чгт | 1985 | 1 | Свой зал | Петергоф | Чгт | Макаренкова Ю.В. | |||||
2. | Кучерская Анна Евгеньевна | 202.5 | Чгт | 1985 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Чгт | Проценко И.В. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Иванова Надежда Михайловна | - | - | 1978 | б/р | Лично | Петергоф | - | Анисимов Д.А. | |||||
2. | Корнюш Полина Игоревна | - | - | 2004 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
3. | Наумова Евгения Игоревна | - | - | 1988 | б/р | Лично | пгт.Янино-1 | - | Самостоятельно | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Черникова Юлия Александровна | 295.0 | Чгт | 1974 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Чгт | Смоляк И.А. | |||||
2. | Гвоздева Елена Сергеевна | 250.0 | РС | 1987 | 1 | Свой зал | Петергоф | РС | Макаренкова Ю.В. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Макаренкова Юлия Владимировна | 290.0 | Кгт | 1985 | МС | Свой зал | Петергоф | Кгт | Чувилева О.И. | |||||
2. | Тимофеева Анастасия Васильевна | - | - | 1976 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Яковлева Валерия Анатольевна | - | - | 1992 | 1 | Свой зал | Петергоф | - | Макаренкова Ю.В. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Зайцева Юлия Александровна | - | - | 1987 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Антонова Наталья Васильевна | - | - | 1976 | 1 | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Гадальникова Екатерина Викторовна | - | - | 1980 | б/р | Свой зал | Петергоф | - | Андриевская Л.И. | |||||
4. | Шикун Светлана Евгеньевна | - | - | 2000 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Дергунов В.В., Вахтерова Ю.П. | |||||
Всего в возрастной категории 15 спортсменов |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Посековская Ирина Юрьевна | - | - | 1976 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Базина Екатерина Юрьевна | - | - | 1983 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
84+ кг | ||||||||||||||
1. | Кучер Оксана Валерьевна | - | - | 1979 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Ветераны-женщины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Степанова Анна Рэмовна | - | - | 1957 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Рахманов Марк Рамисович | - | - | 2011 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Кривуля Семен Павлович | - | - | 2011 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 кг | ||||||||||||||
1. | Соколов Артемий Дмитриевич | - | - | 2010 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Семенов Никита Алексеевич | - | - | 2010 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Судосьева О.В. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Раззоков Алиджон Абдураззокович | - | - | 2007 | 2 | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Раззоков Артурджон Абдураззокович | - | - | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Королев Александр Андреевич | - | - | 2007 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самофалов А.С. | |||||
4. | Лобзов Сергей Сергеевич | - | - | 2006 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Иванчук Роман Дмитриевич | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Сергеев Владимир Алексеевич | - | - | 2006 | 1 | Школа №316 | Санкт-Петербург | - | Якуш Р.С. | |||||
2. | Белов Георгий Александрович | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Копанев Андрей Алексеевич | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Ткачев С.В. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Воднев Егор Дмитриевич | - | - | 2007 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Ковалев Виталий Вадимович | - | - | 2007 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
Всего в возрастной категории 12 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Жуков Денис Юрьевич | 390.0 | РС | 2001 | 1 | ВИФК | Санкт-Петербург | РС | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Брюхань Евгений Владимирович | - | - | 2005 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
2. | Михалев Николай Дмитриевич | - | - | 2004 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
3. | Кордабай Ерасыл | - | - | 2002 | б/р | ВИФК | Казахстан | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Аникеев Кирилл Юрьевич | - | - | 2005 | КМС | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
2. | Балашов Герман Сергеевич | - | - | 2005 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
3. | Ляпустин Егор Олегович | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Макий Владислав Семенович | - | - | 2003 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
5. | Резников Александр Борисович | - | - | 2005 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В., Перловский А.С. | |||||
6. | Ганболд Чудуруу | - | - | 2001 | б/р | ВИФК | Монголия | - | Самостоятельно | |||||
7. | Солихзода Довуд | - | - | 2004 | б/р | ВИФК | Таджикистан | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Перловский Алексей Сергеевич | - | - | 2003 | 1 | ВАС | Санкт-Петербург | - | Мусаев К.Э. | |||||
2. | Саяпин Глеб Егорович | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
3. | Баротов Темур Идибоевич | - | - | 2005 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Судосьева О.В. | |||||
4. | Соколов Юрий Алексеевич | - | - | 2002 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
5. | Тищенко Артем Александрович | - | - | 2004 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В., Перловский А.С. | |||||
6. | Филоненко Глеб Александрович | - | - | 2004 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
7. | Ережеп Акмырза Нуржанулы | - | - | 2004 | б/р | ВИФК | Казахстан | - | Самостоятельно | |||||
8. | Чориев Сохибжон | - | - | 2000 | б/р | ВИФК | Узбекистан | - | Самостоятельно | |||||
9. | Зайцев Денис Сергеевич | - | - | 2001 | б/р | СПб Духовная Академия | Санкт-Петербург | - | Сахибгареев Р.М. | |||||
10. | Хугаев Радислав | - | - | 2003 | б/р | ВИФК | Южная Осетия | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Черепов Александр Владимирович | - | - | 2003 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | - | Якуш Р.С. | |||||
2. | Баранов Владимир Петрович | - | - | 2004 | 1 | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В., Перловский А.С. | |||||
3. | Старовойтов Матвей Викторович | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
4. | Гула Михаил Викторович | - | - | 2002 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
5. | Парфенов Максим Сергеевич | - | - | 2002 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В., Перловский А.С. | |||||
6. | Каткин Даниил Владимирович | - | - | 2001 | б/р | СПб Духовная Академия | Санкт-Петербург | - | Сахибгареев Р.М. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Малышев Кирилл Игоревич | 510.0 | РС | 2003 | б/р | Лично | г. Якутск | РС | Плакин В.В. | |||||
2. | Бабичев Юрий Васильевич | - | - | 2003 | б/р | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | Санкт-Петербург | - | Букин И.В. | |||||
3. | Клазанц Нарек Каджикович | - | - | 2003 | б/р | ВИФК | Армения | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Алексеев Никита Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 31 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Колосов Владислав Валерьевич | - | - | 1978 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Щепелин Алексей Вячеславович | 375.0 | Чгт | 1989 | 2 | Лично | Санкт-Петербург | Чгт | Якуш Р.С. | |||||
2. | Корнаков Дмитрий Николаевич | - | - | 1991 | б/р | Hit Fitness | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Пивник Сергей Вячеславович | - | - | 1988 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Шерматюк Евгений Игоревич | - | - | 1992 | МС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Бородин Дмитрий Алексеевич | - | - | 1990 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Гутовский Андрей Андреевич | - | - | 1997 | КМС | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Разницын С.А. | |||||
5. | Щиголев Андрей Сергеевич | - | - | 1989 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Бородин Д.А. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Цветков Антон Юрьевич | 670.0 | Кгт | 1982 | МС | Лично | Санкт-Петербург | Кгт | Самостоятельно | |||||
2. | Озкая Сердар Азизович | - | - | 2000 | КМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Протченко Л.В. | |||||
3. | Соколов Александр Сергеевич | - | - | 1986 | КМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Белов Сергей Игоревич | - | - | 1995 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Иванов Игорь Олегович | - | - | 1987 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Иванов О.А. | |||||
6. | Белугин Денис Дмитриевич | - | - | 2000 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Коткин Денис Алексеевич | 505.0 | Кгж | 1994 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Костромцов А.А. | |||||
2. | Разницын Сергей Александрович | - | - | 1988 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Лупин С.Г. | |||||
3. | Кононов Николай Вячеславович | - | - | 1980 | КМС | Hit Fitness | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Смирнов Артем Дмитриевич | - | - | 1991 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Красников Иван Александрович | - | - | 1990 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
6. | Симиненко Дмитрий Юрьевич | - | - | 1987 | б/р | Fitness Land | Колпино | - | Симиненко В.В. | |||||
7. | Зотов Алексей Михайлович | - | - | 1996 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
8. | Холунин Алексей Анатольевич | - | - | 1982 | б/р | Hit Fitness | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Каллонен Денис Юрьевич | 690.0 | Чгт | 1979 | МС | Лично | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
2. | Краснов Дмитрий Игоревич | - | - | 1987 | б/р | Лично | Тосно | - | Стрельба Н.С. | |||||
3. | Громов Алексей Викторович | - | - | 1990 | б/р | Лично | пгт.Янино-1 | - | Чудинов А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 25 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Колосов Владислав Валерьевич | - | - | 1978 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Белотелов Владимир Леонидович | - | - | 1978 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Горбачев Ярослав Игоревич | - | - | 1984 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Хон Александр Геннадьевич | - | - | 1970 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Крымский Алексей Сафыулаевич | - | - | 1973 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В., Соколов Д.О. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Андреев Валерий Алексеевич | 527.5 | РС | 1962 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
2. | Никифорцев Сергей Викторович | 400.0 | РС | 1963 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (70 лет и старше)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Ли Геннадий | 245.0 | РС | 1940 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Кондратович В.С. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |