Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Свечкова Анна Алексеевна | - | - | 1995 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Фролов М.Н. | |||||
84+ кг | ||||||||||||||
1. | Элимелах Дарья Эдуардовна | - | - | 1993 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Адамович С.А. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 2 | 1 | КМС | МС |
93 | 21 | 72 | 17 | 5 | 7 | 71 | 3 | 1 | 14 | 4 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Петрова София Александровна | - | - | 2011 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Муханова Александра Дмитриевна | - | - | 2011 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | - | Морозов А.В. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Вавилова Мария Александровна | 322.5 | ПРт23 | 2004 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | ПРт23 | Толасова А.А. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Урютина Ксения Ивановна | 317.5 | Фм | 2005 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Новотоцких София | - | - | 2004 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Елисеева Елизавета Васильевна | - | - | 2003 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
3. | Слепченко Полина Андреевна | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Глазачева Станислава Олеговна | 445.0 | ПРт23 | 2004 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | ПРт23 | Толасова А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 6 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Кошкарова Таисия Геннадьевна | 150.0 | Фм | 1992 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
2. | Смит Элли Дмитриевна | - | - | 1987 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Гаранина Карина Андреевна | 240.0 | Фм | 1995 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
2. | Алмасова Ксения Сергеевна | - | - | 1992 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Юнязов Н.Н. | |||||
3. | Литвиненко Дарья Александровна | - | - | 1996 | КМС | Кировец | Санкт-Петербург | - | Куликов М.А. | |||||
4. | Пуриц Татьяна Ивановна | - | - | 1984 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Куракин В.С. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Иванова Надежда Михайловна | 250.0 | Фм | 1978 | б/р | Реактор Котлетикс | Петергоф | Фм | Семенов Е.В. | |||||
2. | Зубова Ирина Леонидовна | - | - | 1986 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Иванова Ульяна Константиновна | - | - | 2001 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Алмасова К.С. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Тимофеева Александра Алексеевна | 355.0 | Фм | 1998 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Пчелинцев В.А. | |||||
2. | Тимофеева Анастасия Васильевна | - | - | 1976 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Якубовская Екатерина Васильевна | 295.0 | Фм | 1996 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
Всего в возрастной категории 12 спортсменов |
«Ветераны-женщины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Бородина Светлана Анатольевна | - | - | 1964 | б/р | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | - | Бородин Д.А. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 кг | ||||||||||||||
1. | Княжев Александр Владимирович | - | - | 2012 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | - | Морозов А.В. | |||||
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Пятак Роман Михайлович | - | - | 2012 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | - | Морозов А.В. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Николаев Михаил Алексеевич | - | - | 2008 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
2. | Рахманов Марк Рамисович | - | - | 2011 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
3. | Соколов Артем Дмитриевич | - | - | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вяль С.С. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Звягин Дмитрий Владимирович | - | - | 2010 | б/р | Лужская СШ | Луга | - | Столяров А.М. | |||||
2. | Ситников Захар Валерьевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
3. | Бахтин Владимир Михайлович | - | - | 2010 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Рагозина Н.А. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Иванов Авдей Вадимович | 400.0 | Фм | 2009 | 2 | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
2. | Большаков Максим Денисович | - | - | 2007 | б/р | All time team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Ашуров Рахмон Сухробович | - | - | 2007 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Рочев Николай Федорович | 460.0 | Пст18 | 2008 | б/р | Лично | с.Краснобор | Пст18 | Самостоятельно | |||||
2. | Ануфриков Егор Алексеевич | 300.0 | Фм | 2008 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
3. | Ермолаев Никита Александрович | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
4. | Иванчук Роман Дмитриевич | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
5. | Горбачев Александр Викторович | - | - | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Росляков И.А. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Андреев Иоанн Сергеевич | - | - | 2007 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
2. | Никитин Илья Анатольевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Эстрелейн Максим Анатольевич | - | - | 2008 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Луфт Александр Александрович | 512.5 | Фм | 2009 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
2. | Мансимов Георгий Андреевич | 472.5 | Фм | 2007 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
Всего в возрастной категории 19 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Ростокин Глеб Олегович | - | - | 2006 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Аникеев Кирилл Юрьевич | 480.0 | Фм | 2005 | КМС | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Саяпин Глеб Егорович | 547.5 | Фм | 2005 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
2. | Сапрыкин Данила Витальевич | 420.0 | Фм | 2006 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Щербинин Николай Иванович | 392.5 | Фм | 2005 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
4. | Ефимов Георгий Андреевич | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Евтушенко Артем Евгеньевич | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
6. | Жохов Олег Дмитриевич | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
7. | Баяржавхлан Амаржаргал | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Монголия | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Иоффе Александр Евгеньевич | 465.0 | Фм | 2006 | б/р | All time team | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Мирошников Михаил Георгиевич | 447.5 | Фм | 2005 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Тюрин Владимир Андреевич | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Парфацкий Ярослав Романович | - | - | 2006 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Егоров Дмитрий Алексеевич | 440.0 | Фм | 2006 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
2. | Говоров Антон Артемович | - | - | 2005 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
3. | Черницын Александр Андреевич | - | - | 2003 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Алексеев Никита Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 17 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Цао Цзяжуй | - | - | 2001 | б/р | Лично | Вэньсянь | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Коновалов Станислав Валентинович | 385.0 | Фм | 1991 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Типунов С.А. | |||||
2. | Уранжавхаа Унэнбат | - | - | 2000 | б/р | ВИФК | Монголия | - | Самостоятельно | |||||
3. | Куксов Никита Юрьевич | - | - | 2009 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Озкая С.А. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Кофи Каблан Ив Бертранд | 755.0 | МТт | 1994 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | МТт | Костромцов А.А. | |||||
2. | Гутовский Андрей Андреевич | - | - | 1997 | КМС | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Разницын С.А. | |||||
3. | Зубов Александр Сергеевич | - | - | 1984 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Шидловский Алексей Владимирович | - | - | 1986 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Шевелев Артем Вадимович | 635.0 | Фм | 1997 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Пчелинцев В.А. | |||||
2. | Катюков Владимир Олегович | 590.0 | Фм | 1992 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Озкая Сердар Азизович | 550.0 | Фм | 2000 | КМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
4. | Вокуев Александр Дмитриевич | 540.0 | Фм | 1999 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
5. | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | 440.0 | Фм | 2001 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
6. | Пивник Сергей Вячеславович | - | - | 1988 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
7. | Смирнов Руслан Александрович | - | - | 1992 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
8. | Павлов Ярослав Дмитриевич | - | - | 1999 | б/р | Star Fitness | Санкт-Петербург | - | Кофи К.. | |||||
9. | Лешан Любомир Вячеславович | - | - | 2008 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Озкая С.А. | |||||
10. | Чигирев Ярослав Артемович | - | - | 2001 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Якуш Роман Сергеевич | 672.5 | Фм | 1993 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
2. | Горбачев Ярослав Игоревич | 630.0 | Фм | 1984 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
3. | Багров Павел Евгеньевич | 590.0 | Чгт | 1996 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | Чгт | Зобач Г.Г. | |||||
4. | Савадого Вингпуире | 435.0 | Фм | 2001 | б/р | ВИФК | Буркина-Фасо | Фм | Самостоятельно | |||||
5. | Разницын Сергей Александрович | - | - | 1988 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
6. | Виноградов Леонид Никитович | - | - | 1992 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
7. | Гоженко Михаил Юрьевич | - | - | 1990 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
8. | Зайцев Михаил Юрьевич | - | - | 1985 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
9. | Хворостанцев Олег Игоревич | - | - | 2001 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Михайлов Максим Анатольевич | 632.5 | Фм | 1989 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Рубцов Сергей Сергеевич | 625.0 | Фм | 1980 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Васильев Андрей Владимирович | 670.0 | РС | 1983 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 30 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Михайлов Геннадий Сергеевич | 282.5 | Фм | 1984 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Игнатьев Максим Владимирович | 437.5 | Фм | 1981 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Авсиевич Игорь Анатольевич | 405.0 | Фм | 1978 | б/р | СПб ГАСУСОН "ДСО "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Рындин Игорь Николаевич | - | - | 1970 | б/р | Кировец | Санкт-Петербург | - | Щеглов М.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | КМС |
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Бородин Дмитрий Алексеевич | - | - | 1990 | КМС | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Ильющенко Федор Владимирович | - | - | 2001 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | КМС | МС | ЗМС |
39 | 5 | 34 | 10 | 6 | 6 | 32 | 2 | 4 | 1 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Вышенская Наталья Сергеевна | - | - | 1978 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Протченко Людмила Владимировна | - | - | 1986 | ЗМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Рагозина Наталья Александровна | - | - | 1981 | МС | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-женщины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Михайлова Ольга Юрьевна | - | - | 1971 | МС | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Бельцов А.С. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Андриянова Ольга Вячеславовна | - | - | 1972 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Березин А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Замаров Денис Максимович | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Моргасов Кирилл Тимофеевич | - | - | 2009 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Гассиев Ирбек Владиславович | 75.0 | Фм | 2005 | б/р | ВИФК | Южная Осетия | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Пухаев Умар | - | - | 2006 | б/р | ВИФК | Южная Осетия | - | Самостоятельно | |||||
3. | Зинин Архип Александрович | - | - | 2005 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Исупов Никита Владимирович | - | - | 2002 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
2. | Солиев Наджибулло Озодович | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Таджикистан | - | Самостоятельно | |||||
3. | Кутузов Александр Максимович | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ережеп Акмырза Нуржанулы | 127.5 | Фм | 2004 | б/р | ВИФК | Казахстан | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Заматаев Жан Ержанулы | 80.0 | Фм | 2005 | б/р | ВИФК | Казахстан | Фм | Самостоятельно | |||||
3. | Фролов Александр Андреевич | - | - | 2003 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
4. | Баяржавхлан Амаржаргал | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Монголия | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Петров Тимофей Сергеевич | 117.5 | Фм | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Пчелинцев В.А. | |||||
2. | Линейцев Иван Алексеевич | - | - | 2003 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
Всего в возрастной категории 12 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Муратхузин Руслан Маратович | 110.0 | Фм | 2001 | КМС | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Бородин Дмитрий Алексеевич | - | - | 1990 | КМС | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | - | Шупиков П.В. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Слюсаренко Иван Константинович | - | - | 2001 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
2. | Новиков Михаил Михайлович | - | - | 1979 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
3. | Иванов Игорь Олегович | - | - | 1987 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Климов Никита Ильич | - | - | 1991 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Краснов Дмитрий Игоревич | - | - | 1987 | б/р | Лично | Тосно | - | Стрельба Н.С. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Козлов Дмитрий Вячеславович | 190.0 | РС | 1981 | МС | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
2. | Назаров Александр Александрович | - | - | 1982 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Еременко Всеволод Дмитриевич | - | - | 2000 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 10 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Кривенко Руслан Владиславович | - | - | 1982 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Кискин Александр Леонидович | - | - | 1971 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Веселов Владимир Александрович | - | - | 1972 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Иванов Игорь Валерьевич | - | - | 1970 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Лукашов Сергей Александрович | - | - | 1974 | МС | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Савицкий Борис Владимирович | - | - | 1974 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 5 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Андреев Валерий Алексеевич | 115.0 | Фм | 1962 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Афанасьев Николай Викторович | - | - | 1965 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Дубров А.В. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (70 лет и старше)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Лыхин Геннадий Васильевич | - | - | 1954 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Буриков Михаил Михайлович | - | - | 1951 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р |
11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Ильина Анна Ивановна | - | - | 1999 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Базина Екатерина Юрьевна | - | - | 1983 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-женщины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Андриянова Ольга Вячеславовна | - | - | 1972 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Березин А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
