Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 юн | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК |
20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Томилина Алена Александровна | - | - | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Винникова Полина Дмитриевна | - | - | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Иванова Диана Витальевна | - | - | 2010 | 2 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Хрущева Дарья Владимировна | - | - | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Литвинова Дарья Станиславовна | - | - | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Игнатьева Кира Юрьевна | - | - | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Лебедева Екатерина Александровна | - | - | 2009 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 7 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Вавилова Юлия Александровна | 472.5 | Фм | 1979 | МСМК | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Костромцов А.А. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Толасова Антонина Анатольевна | 400.0 | Фм | 1970 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Казанцев Юрий Александрович | - | - | 2011 | 2 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Балекин Александр Сергеевич | - | - | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Старцев Елисей Викторович | - | - | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 кг | ||||||||||||||
1. | Степанов Иван Васильевич | - | - | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Швыров Григорий Алексеевич | - | - | 2008 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Андреев Константин Дмитриевич | - | - | 2008 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Казаков Алексей Александрович | - | - | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
2. | Ткаченко Илья Сергеевич | - | - | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Слесаренко Артем Александрович | - | - | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 6 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Керимов Динислам Абдуселимович | - | - | 1991 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (70 лет и старше)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Патрино Анатолий Сергеевич | - | - | 1948 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 юн | 3 | 2 | 1 | КМС | МС |
93 | 24 | 69 | 18 | 10 | 14 | 63 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
«Девочки (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Петрова София Александровна | - | - | 2011 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Белецкая Анастасия Витальевна | - | - | 2007 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Овсянникова Екатерина Александровна | - | - | 2006 | 1 | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Позднякова Анастасия Андреевна | - | - | 2004 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Попова Анастасия Сергеевна | - | - | 2001 | б/р | Лично | г. Новодвинск | - | Самостоятельно | |||||
2. | Евдокимова Мария Владимировна | - | - | 2005 | б/р | ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" | Санкт-Петербург | - | Белоусов Е.А. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Балабатько Оксана Игоревна | 300.0 | Фм | 2005 | б/р | Топ джим | Пушкин | Фм | Балабатько И.Ф. | |||||
2. | Семашко Ксения Даниловна | - | - | 2005 | 2 | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
3. | Новотоцких София | - | - | 2004 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Рузыбаева Камилла Дамировна | - | - | 2003 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
Всего в возрастной категории 7 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Смит Элли Дмитриевна | - | - | 1987 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Маркелова Алена Сергеевна | - | - | 1993 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Алмасова Ксения Сергеевна | - | - | 1992 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Жогина Маргарита Алексеевна | 330.0 | Фм | 1997 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Бедоидзе Н.В. | |||||
2. | Алексеева Анна Андреевна | - | - | 2009 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Бедоидзе Н.В. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Урютина Ксения Ивановна | 302.5 | Фм | 2005 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
2. | Натёкина Юлия Викторовна | 285.0 | Фм | 1994 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Тимофеев Д.В. | |||||
3. | Зубова Ирина Леонидовна | - | - | 1986 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Тимофеева Александра Алексеевна | - | - | 1998 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
2. | Яковлева Валерия Анатольевна | - | - | 1992 | 1 | Свой зал | Петергоф | - | Макаренкова Ю.В. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Якубовская Екатерина Васильевна | 287.5 | Фм | 1996 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
2. | Гадальникова Екатерина Викторовна | 255.0 | РС | 1980 | б/р | Свой зал | Петергоф | РС | Андриевская Л.И. | |||||
3. | Тимофеева Анастасия Васильевна | - | - | 1976 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 13 спортсменов |
«Ветераны-женщины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Бородина Светлана Анатольевна | 195.0 | Фм | 1964 | б/р | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | Фм | Бородин Д.А. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Рахманов Марк Рамисович | - | - | 2011 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Кривуля Семен Павлович | - | - | 2011 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Соколов Артемий Дмитриевич | - | - | 2010 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Бажанов Даниил Алексеевич | - | - | 2006 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Иванов Авдей Вадимович | 360.0 | Фм | 2009 | 3 | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
2. | Ахмедов Ахмед Эльдарович | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
3. | Ситников Захар Валерьевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Рочев Николай Федорович | 420.0 | Пст18 | 2008 | б/р | Лично | с.Краснобор | Пст18 | Самостоятельно | |||||
2. | Саярков Ярослав Дмитриевич | 360.0 | РС | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
3. | Ануфриков Егор Алексеевич | - | - | 2008 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
4. | Фадеев Егор Евгеньевич | - | - | 2008 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Тюльмаев Сергей Николаевич | 475.0 | Фм | 2006 | 2 | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
2. | Иоффе Александр Евгеньевич | 405.0 | Фм | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
3. | Иванов Артемий Сергеевич | 322.5 | Фм | 2007 | 1 юн | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
4. | Сапрыкин Данила Витальевич | - | - | 2006 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
5. | Золотов Вячеслав Анатольевич | - | - | 2008 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Шульженко Дмитрий Антонович | - | - | 2008 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Терехов А.А. | |||||
2. | Басангов Антон Саналович | - | - | 2007 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Егоров Дмитрий Алексеевич | - | - | 2006 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Луфт Александр Александрович | 470.0 | Фм | 2009 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
2. | Мансимов Георгий Андреевич | - | - | 2007 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
Всего в возрастной категории 19 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Брюхань Евгений Владимирович | 360.0 | Фм | 2005 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | Фм | Минзаренко Р.Н. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Аникеев Кирилл Юрьевич | 480.0 | Фм | 2005 | КМС | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
2. | Макий Владислав Семенович | 420.0 | Фм | 2003 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | Фм | Минзаренко Р.Н. | |||||
3. | Кордабай Ерасыл | 325.0 | Фм | 2002 | б/р | ВИФК | Казахстан | Фм | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Саяпин Глеб Егорович | 520.0 | Фм | 2005 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
2. | Соколов Артем Гуннарович | 415.0 | Фм | 2005 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | Фм | Минзаренко Р.Н. | |||||
3. | Морозов Дмитрий Романович | - | - | 2005 | 1 | Лужская СШ | Луга | - | Столяров А.М. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Филоненко Глеб Александрович | 437.5 | Фм | 2004 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | Фм | Минзаренко Р.Н. | |||||
2. | Апанасенко Максим Андреевич | - | - | 2001 | б/р | Спортстудия | Брянск | - | Зобач Г.Г. | |||||
3. | Исаев Даниил | - | - | 2003 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
4. | Цымбарев Иван Андреевич | - | - | 2004 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Тимофеев Александр Сергеевич | 400.0 | Фм | 2003 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Савадого Вингпуире | - | - | 2001 | б/р | ВИФК | Буркина-Фасо | - | Самостоятельно | |||||
3. | Старовойтов Матвей Викторович | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Лекарев Р.А. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Потанин Валерий Александрович | - | - | 2001 | б/р | ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" | Санкт-Петербург | - | Белоусов Е.А. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Алексеев Никита Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 16 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Паутов Алексей Алексеевич | 377.5 | ВТт | 1998 | б/р | Атлет | Санкт-Петербург | ВТт | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Белоус Тимофей Витальевич | 575.0 | ВТт | 2001 | МС | Атлет | Санкт-Петербург | ВТт | Самостоятельно | |||||
2. | Боков Олег Александрович | - | - | 1997 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
3. | Заводчиков Данил Юрьевич | - | - | 1993 | б/р | Свой зал | Петергоф | - | Андриевская Л.И. | |||||
4. | Куценко Евгений Анатольевич | - | - | 1999 | б/р | ВИ (ИТ) ВА МТО | Санкт-Петербург | - | Минзаренко Р.Н. | |||||
5. | Агейченков Сергей Александрович | - | - | 1996 | б/р | Свой зал | Петергоф | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Пивник Сергей Вячеславович | 665.0 | Фм | 1988 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Патрушев Михаил Владимирович | 515.0 | Фм | 2000 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Зиновьев Дмитрий Алексеевич | 475.0 | Кст | 2000 | б/р | Лично | г. Псков | Кст | Самостоятельно | |||||
4. | Зубов Александр Сергеевич | 465.0 | Фм | 1984 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
5. | Уран уулу Бексултан | - | - | 2000 | б/р | ВИФК | Кыргызстан | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Катюков Владимир Олегович | 590.0 | РС | 1992 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
2. | Вокуев Александр Дмитриевич | 485.0 | Фм | 1999 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Корнилов Арсений Алексеевич | - | - | 1991 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
4. | Чуканов Егор Геннадьевич | - | - | 1985 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Ковалев Михаил | - | - | 1984 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Пивник С.В. | |||||
6. | Шевелев Артем Вадимович | - | - | 1997 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
7. | Плохих Вадим Владимирович | - | - | 1999 | б/р | ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" | Петергоф | - | Белоусов Е.А. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Якуш Роман Сергеевич | 620.0 | Фм | 1993 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
2. | Зайцев Михаил Юрьевич | 505.0 | Фм | 1985 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
3. | Каллонен Денис Юрьевич | - | - | 1979 | МС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Барсуков Даниил Павлович | - | - | 1999 | 1 | Лично | г. Саратов | - | Самостоятельно | |||||
5. | Морозов Павел Евгеньевич | - | - | 1982 | б/р | Свой зал | Петергоф | - | Самостоятельно | |||||
6. | Гоженко Михаил Юрьевич | - | - | 1990 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
7. | Мельниченко Илья Николаевич | - | - | 1990 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Щеглов Максим Юрьевич | 895.0 | Фм | 1999 | МС | Кировец | Санкт-Петербург | Фм | Куликов М.А. | |||||
2. | Пенкин Дмитрий Валерьевич | - | - | 1970 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А., Позняк Б.А. | |||||
3. | Бугаев Игорь Алексеевич | - | - | 1973 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 28 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Попов Александр Анатольевич | - | - | 1978 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Горбачев Ярослав Игоревич | 615.0 | Фм | 1984 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Титов Алексей Владимирович | 450.0 | Фм | 1972 | 2 | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Быстров Алексей Александрович | - | - | 1974 | б/р | МУ ФОК Пикалево | Пикалёво | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 | КМС | МС |
57 | 8 | 49 | 12 | 6 | 8 | 47 | 2 | 4 | 4 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Петряшева Полина Александровна | - | - | 2010 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Гаранин М.А. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Долгополова Галина Владимировна | - | - | 2001 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Балабатько Оксана Игоревна | 72.5 | Фм | 2005 | б/р | Топ джим | Пушкин | Фм | Балабатько И.Ф. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Ударова Янина Валентиновна | 90.0 | Фм | 1988 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Жарикова Елена Александровна | - | - | 1986 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Карлюков К.А. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Муравьева Анастасия Данииловна | 77.5 | Фм | 2000 | КМС | Лично | Колпино | Фм | Пчелинцев В.А. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Рагозина Наталья Александровна | - | - | 1981 | МС | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Ветераны-женщины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Михайлова Ольга Юрьевна | - | - | 1971 | МС | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Бельцов А.С. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Теряник Николай Николаевич | - | - | 2011 | б/р | МУ ФОК Пикалево | Пикалёво | - | Пахомов Е.С. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Рухман Максим Сергеевич | 107.5 | Фм | 2007 | б/р | Алмаз | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Тумаков Никита Владимирович | - | - | 2007 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Перов П.В. | |||||
3. | Явкин Михаил Андреевич | - | - | 2007 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Копанев Андрей Алексеевич | 107.5 | Фм | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Ткачев С.В. | |||||
2. | Меньшиков Егор Романович | - | - | 2008 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Мигунов Никита Михайлович | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 6 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Аптуков Михаил Ильдусович | - | - | 2003 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Лекарев Р.А. | |||||
2. | Гассиев Ирбек Владиславович | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Южная Осетия | - | Самостоятельно | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Муратхузин Руслан Маратович | - | - | 2001 | КМС | ВИФК | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Нурлан Казбек | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Казахстан | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ережеп Акмырза Нуржанулы | 122.5 | Фм | 2004 | б/р | ВИФК | Казахстан | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Исупов Никита Владимирович | 95.0 | Фм | 2002 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
3. | Петров Тимофей Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
4. | Заматаев Жан Ержанулы | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Казахстан | - | Самостоятельно | |||||
5. | Михальченко Георгий Константинович | - | - | 2001 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Мамитов Роман | - | - | 2005 | б/р | ВИФК | Южная Осетия | - | Самостоятельно | |||||
2. | Доолатов Нурбек | - | - | 2002 | б/р | ВИФК | Кыргызстан | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 11 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
